最新中超比赛结果与进行中赛事
实时更新各队积分排名情况
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 12 | +26 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 14 | +21 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 15 | +15 | 33 |
| 4 | 北京国安 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 18 | +10 | 30 |
| 5 | 山东泰山 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | +10 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 19 | +5 | 25 |
| 7 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | +4 | 23 |
| 8 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 21 |
2024中超联赛近期赛程一览
2024中超联赛进球数据排行
关于中超联赛的常见问题解答